今日实时汇率

1 FOK募集币(FOK)=

正在换算中... 人民币(CNY)

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-12-23 21:37:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 728.81 731.88 718.7
欧元 756.31 761.85 753.15
英镑 911.23 918.0 907.21
港币 93.78 94.16 92.47
澳门元 91.04 91.46 89.73
日元 4.6276 4.6634 4.6287
澳大利亚元 453.55 457.16 452.05
加拿大元 504.74 508.71 503.27
新加坡元 536.22 540.25 533.09
泰国铢 21.21 21.39 21.13
韩国元 0.4988 0.5073 0.5018
新台币 22.39
瑞士法郎 810.22 816.48 807.28
瑞典克朗 65.85 66.37 65.51
丹麦克朗 101.35 102.17 100.89
挪威克朗 63.99 64.51 63.8
林吉特 162.06 163.52 160.67
卢布 6.97 7.33 7.08
新西兰元 410.28 413.37 409.51
南非兰特 39.29 39.74 39.4
阿联酋迪拉姆 197.41 200.19 196.69
巴西里亚尔 120.07
印尼卢比 0.0446 0.0456 0.0451
印度卢比 8.5859
菲律宾比索 12.34 12.58 12.46
沙特里亚尔 193.01 195.73 192.38
土耳其里拉 19.28 22.18 20.57
人民币 100 100 100